Final Standings 2014

Allison - Haskell's Hackers
2014: 11th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yan Gomes CLE $580 361 35
1B Adam Laroche WAS $790 478 32
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Pablo Sandoval SF $970 424 23
SS J.J. Hardy BAL $960 334 18
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jason Heyward ATL $940 459 25
OF Curtis Granderson NYM $840 453 28
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP Max Scherzer DET $1240 652 27
SP Masahiro Tanaka NYY $850 274 25
RP Greg Holland KC $1230 622 26
Benched players
C A.J. Ellis LAD $630 9 14
SP Matt Cain SF $1110 56 8
bank: $0 $12630 5802 top
Austin - Austin's Big Sticks
2014: 1st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Salvador Perez KC $700 384 29
1B Anthony Rizzo CHC $700 526 39
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Hanley Ramirez LAD $1240 420 18
OF Andrew McCutchen PIT $1540 589 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
SP Felix Hernandez SEA $1280 634 26
SP Julio Teheran ATL $720 324 40
SP Corey Kluber CLE $600 321 60
RP Greg Holland KC $1230 622 26
Benched players
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
SP Gerrit Cole PIT $790 205 25
bank: $0 $12550 6402 top
Bill Jr. - Billy's Bums
2014: 13th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Albert Pujols LAA $1320 436 22
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Nick Castellanos DET $600 366 32
SS Brad Miller SEA $550 259 25
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 486 31
SP Justin Verlander DET $1460 515 18
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
1B Chris Davis BAL $1300 73 15
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12610 5754 top
Billy III - Goozer's Cadets
2014: 6th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Kolten Wong STL $400 311 41
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Everth Cabrera SD $880 219 13
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Sonny Gray OAK $710 287 40
SP Garrett Richards LAA $560 102 43
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
SP Michael Wacha STL $790 223 16
bank: $0 $12570 5984 top
Cathy - Cathy's Clowns
2014: 37th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Joey Votto CIN $1430 194 7
2B Robinson Cano SEA $1480 510 18
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Brad Miller SEA $550 259 25
OF Carlos Gomez MLW $1090 453 27
OF Jose Bautista TOR $1070 509 30
OF Jason Heyward ATL $940 459 25
SP Jordan Zimmermann WAS $1140 521 24
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Craig Kimbrel ATL $1370 626 24
Benched players
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12760 5068 top
Cody - Cody's Big Hitters
2014: 2nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jarrod Saltalamacchia MIA $750 277 19
1B Jose Abreu CWS $750 454 40
2B Daniel Murphy NYM $1000 441 23
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Derek Jeter NYY $760 334 23
OF Hunter Pence SF $1420 547 20
OF Matt Holliday STL $1230 508 21
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
SP Felix Hernandez SEA $1280 634 26
SP Max Scherzer DET $1240 270 27
SP David Price TB $1140 669 31
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
1B Chris Davis BAL $1300 73 15
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
bank: $0 $12840 6314 top
Connie - Connie's Clubbers
2014: 12th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta LAA $620 264 22
1B Paul Goldschmidt ARZ $1610 446 14
2B Howie Kendrick LAA $980 481 26
3B Juan Uribe LAD $620 275 23
SS Dee Strange-Gordon LAD $610 515 44
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Yasiel Puig LAD $1110 518 24
OF Scott Van Slyke LAD $450 208 24
SP Clayton Kershaw LAD $1740 647 19
SP Zack Greinke LAD $1160 579 26
SP Jon Lester BOS $910 246 35
RP Kenley Jansen LAD $1210 509 27
Benched players
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
RP Jim Johnson OAK $1200 50 6
bank: $0 $12810 5801 top
Connor - Connor's Big Bucks
2014: 9th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Jose Abreu CWS $750 443 40
2B Chase Utley PHI $850 465 29
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Derek Jeter NYY $760 334 23
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 496 31
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Shelby Miller STL $880 410 24
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
1B Chris Davis BAL $1300 73 15
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12310 5943 top
Dorothy - Dorothy Ruthless
2014: 39th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 365 28
1B David Ortiz BOS $1180 476 22
2B Robinson Cano SEA $1480 510 18
3B Matt Dominguez HOU $630 323 27
SS Derek Jeter NYY $760 334 23
OF Carlos Beltran NYY $1250 300 12
OF Alfonso Soriano NYY $1160 136 6
OF Curtis Granderson NYM $840 453 28
SP David Price TB $1140 669 31
SP Hiroki Kuroda NYY $1020 455 23
SP C.C. Sabathia NYY $1000 124 6
RP David Robertson NYY $970 590 32
Benched players
C Russell Martin PIT $730 50 24
1B Mark Teixeira NYY $900 6 20
bank: $0 $12310 4791 top
Eli - Eli's Fielders
2014: 32nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 476 28
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Dee Strange-Gordon LAD $610 515 44
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Carlos Gomez MLW $1090 557 27
OF Bryce Harper WAS $1080 264 13
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Michael Wacha STL $790 251 16
SP Rick Porcello DET $770 483 33
RP Joakim Soria TEX $910 292 17
bank: $0 $12990 5286 top
Fred - Bringin' the Heat
2014: 38th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Joey Votto CIN $1430 194 7
2B Brian Dozier MIN $670 259 44
3B Pedro Alvarez PIT $940 324 18
SS Elvis Andrus TEX $1150 419 19
OF Carlos Beltran NYY $1250 300 12
OF Matt Holliday STL $1230 508 21
OF Curtis Granderson NYM $840 453 28
SP Justin Verlander DET $1460 515 18
SP David Price TB $1140 669 31
SP Masahiro Tanaka NYY $850 72 25
RP David Robertson NYY $970 590 32
Benched players
2B Kolten Wong STL $400 106 41
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12690 4935 top
Gary S. - Thunderstruck
2014: 30th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Ryan Hanigan TB $510 158 16
1B Brandon Belt SF $840 177 11
2B Brian Dozier MIN $670 563 44
3B Ryan Zimmerman WAS $1320 182 7
SS Ian Desmond WAS $1070 513 25
OF Adam Jones BAL $1490 519 18
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
OF Charlie Blackmon COL $570 361 46
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP David Price TB $1140 669 31
SP Jordan Zimmermann WAS $1140 521 24
RP Rafael Soriano WAS $1160 481 22
Benched players
C Wilson Ramos WAS $610 0 20
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
bank: $0 $12270 5440 top
Gayle - Frosty's Flakes
2014: 42nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 350 28
1B Nick Swisher CLE $1070 230 11
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Todd Frazier CIN $780 534 36
SS Zack Cozart CIN $780 277 18
OF Jay Bruce CIN $1260 389 16
OF Carlos Beltran NYY $1250 300 12
OF Alfonso Soriano NYY $1160 136 6
SP Cole Hamels PHI $1230 492 21
SP David Price TB $1140 669 31
SP Masahiro Tanaka NYY $850 337 25
RP Jonathan Papelbon PHI $1200 539 23
Benched players
C Matt Wieters BAL $820 89 5
SP Mat Latos CIN $1030 0 11
bank: $0 $12730 4737 top
Gracie - Sonny Sky Gray Clouds
2014: 20th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Wilin Rosario COL $770 291 20
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Pedro Alvarez PIT $940 324 18
SS Andrelton Simmons ATL $830 309 19
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
OF Domonic Brown PHI $800 323 21
SP Max Scherzer DET $1240 460 27
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Sonny Gray OAK $710 542 40
RP David Robertson NYY $970 590 32
Benched players
SP Clayton Kershaw LAD $1740 23 19
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12460 5577 top
Henry - The Eagles
2014: 40th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Wilson Ramos WAS $610 232 20
1B David Ortiz BOS $1180 506 22
2B Chase Utley PHI $850 465 29
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Everth Cabrera SD $880 219 13
OF Justin Upton ATL $1260 533 22
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 484 31
SP Cliff Lee PHI $1300 193 7
SP Yu Darvish TEX $1290 426 17
SP David Price TB $1140 669 31
RP J.J. Putz ARZ $1040 0 4
Benched players
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12960 4774 top
Ian - Bathawks
2014: 31st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Kurt Suzuki MIN $640 305 25
1B Mark Teixeira NYY $900 353 20
2B Ian Kinsler DET $1220 538 23
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Yasiel Puig LAD $1110 518 24
OF Austin Jackson DET $1100 412 19
SP Clayton Kershaw LAD $1740 647 19
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Jeff Locke PIT $590 290 26
RP Jason Grilli PIT $1000 241 12
bank: $0 $12930 5410 top
Jack S. - Jack Hammers
2014: 35th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yan Gomes CLE $580 388 35
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Kyle Seager SEA $1000 501 26
SS Ian Desmond WAS $1070 513 25
OF Matt Holliday STL $1230 508 21
OF Jose Bautista TOR $1070 435 30
OF Wil Myers TB $920 222 12
SP Yu Darvish TEX $1290 426 17
SP Masahiro Tanaka NYY $850 223 25
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Kenley Jansen LAD $1210 626 27
Benched players
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12520 5171 top
Jackie - J&J's Fielders
2014: 17th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Travis D'Arnaud NYM $490 283 30
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Daniel Murphy NYM $1000 441 23
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Chris Owings ARZ $460 218 25
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Carlos Beltran NYY $1250 300 12
OF Carlos Gomez MLW $1090 557 27
SP David Price TB $1140 669 31
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Yordano Ventura KC $550 482 46
RP Kenley Jansen LAD $1210 626 27
bank: $0 $12920 5629 top
Janet - Terrace Crows
2014: 15th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yadier Molina STL $960 264 14
1B David Ortiz BOS $1180 506 22
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Hanley Ramirez LAD $1240 420 18
OF Shin-Soo Choo TEX $1120 332 15
OF Yasiel Puig LAD $1110 499 24
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
SP Max Scherzer DET $1240 652 27
SP Gio Gonzalez WAS $1030 420 21
SP Tim Lincecum SF $890 128 24
RP David Robertson NYY $970 590 32
Benched players
OF Josh Hamilton LAA $1120 41 12
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
bank: $0 $13000 5727 top
Josh - The Geek Squad
2014: 29th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Wilin Rosario COL $770 291 20
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Jose Altuve HOU $1040 349 30
3B Pedro Alvarez PIT $940 324 18
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Domonic Brown PHI $800 323 21
OF George Springer HOU $400 126 37
SP Clayton Kershaw LAD $1740 647 19
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Yordano Ventura KC $550 482 46
RP Craig Kimbrel ATL $1370 626 24
Benched players
2B Jedd Gyorko SD $710 108 19
OF Wil Myers TB $920 152 12
bank: $0 $12710 5450 top
Kelly - Team LMN
2014: 28th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Salvador Perez KC $700 384 29
1B Jose Abreu CWS $750 154 40
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Will Middlebrooks BOS $690 107 8
SS Derek Jeter NYY $760 334 23
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Carlos Beltran NYY $1250 300 12
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 505 31
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Shelby Miller STL $880 410 24
RP David Robertson NYY $970 590 32
Benched players
1B Paul Goldschmidt ARZ $1610 446 14
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
bank: $0 $11980 5452 top
Kim - Kimmie's Bust 'em Up
2014: 18th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Travis D'Arnaud NYM $490 283 30
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Jason Kipnis CLE $1100 361 17
3B Evan Longoria TB $1250 493 20
SS Ian Desmond WAS $1070 513 25
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Yasiel Puig LAD $1110 518 24
OF Billy Hamilton CIN $750 466 33
SP Gerrit Cole PIT $790 386 25
SP Michael Wacha STL $790 105 16
SP Zack Wheeler NYM $720 482 35
RP Steve Cishek MIA $1040 579 29
Benched players
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12700 5618 top
Lindsey - Injured Reserves
2014: 36th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Travis D'Arnaud NYM $490 283 30
1B Prince Fielder TEX $1500 114 4
2B Brandon Phillips CIN $1200 294 13
3B Evan Longoria TB $1250 493 20
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 513 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 484 31
SP Jon Lester BOS $910 599 35
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Joe Nathan DET $1240 512 21
Benched players
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12800 5112 top
Logan - Logan's Longballs
2014: 14th place
POS Name Team Salary Pts Val
C A.J. Pierzynski BOS $800 190 12
1B Mike Napoli BOS $940 362 20
2B Howie Kendrick LAA $980 481 26
3B Pablo Sandoval SF $970 424 23
SS J.J. Hardy BAL $960 334 18
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Yasiel Puig LAD $1110 518 24
OF Curtis Granderson NYM $840 453 28
SP Felix Hernandez SEA $1280 634 26
SP James Shields KC $1230 547 23
SP Sonny Gray OAK $710 184 40
RP Kenley Jansen LAD $1210 509 27
Benched players
SP Masahiro Tanaka NYY $850 384 25
RP Jim Johnson OAK $1200 50 6
bank: $0 $12820 5749 top
Maggie - Maggie's Rockets
2014: 34th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 476 28
1B Adrian Gonzalez LAD $1330 542 21
2B Anthony Rendon WAS $630 576 48
3B Juan Uribe LAD $620 203 23
SS Asdrubal Cabrera CLE $930 418 23
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Carlos Gonzalez COL $1410 210 7
OF Bryce Harper WAS $1080 264 13
SP David Price TB $1140 669 31
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
SP Clay Buchholz BOS $930 382 21
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
3B Placido Polanco MIA $660 0 0
bank: $0 $12960 5207 top
Marchie - 5 Minute Picks
2014: 33rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 350 28
1B Chris Davis BAL $1300 383 15
2B Chase Utley PHI $850 465 29
3B Brett Lawrie TOR $760 190 13
SS J.J. Hardy BAL $960 334 18
OF Matt Holliday STL $1230 508 21
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 446 31
SP Cliff Lee PHI $1300 193 7
SP Cole Hamels PHI $1230 492 21
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
RP Jonathan Papelbon PHI $1200 539 23
Benched players
C Matt Wieters BAL $820 89 5
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12950 5258 top
Mary - Rascal Haskells
2014: 4th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Travis D'Arnaud NYM $490 283 30
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Daniel Murphy NYM $1000 441 23
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Starlin Castro CHC $1130 37 18
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 486 31
OF Billy Hamilton CIN $750 466 33
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Zack Wheeler NYM $720 482 35
SP Sonny Gray OAK $710 542 40
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
SS Troy Tulowitzki COL $1300 365 14
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12760 6145 top
Matt - eZteam
2014: 26th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Salvador Perez KC $700 384 29
1B Anthony Rizzo CHC $700 526 39
2B Brian Dozier MIN $670 563 44
3B Todd Frazier CIN $780 534 36
SS Zack Cozart CIN $780 277 18
OF Carlos Gonzalez COL $1410 210 7
OF Carlos Gomez MLW $1090 557 27
OF Alejandro De Aza CWS $890 354 21
SP Yu Darvish TEX $1290 296 17
SP Felix Hernandez SEA $1280 397 26
SP Max Scherzer DET $1240 652 27
RP Addison Reed ARZ $1020 458 23
Benched players
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
SP Clay Buchholz BOS $930 109 21
bank: $0 $11850 5478 top
Mick - Mick's Monsters
2014: 22nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 476 28
1B Jose Abreu CWS $750 567 40
2B Brandon Phillips CIN $1200 294 13
3B Todd Frazier CIN $780 374 36
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Starling Marte PIT $1060 446 22
OF Billy Hamilton CIN $750 466 33
SP Cliff Lee PHI $1300 193 7
SP Felix Hernandez SEA $1280 516 26
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
RP Kenley Jansen LAD $1210 626 27
Benched players
3B Mike Moustakas KC $740 78 21
SP Chris Sale CWS $1200 86 22
bank: $0 $12510 5552 top
Molly - Sully's Angels
2014: 43rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C A.J. Pierzynski BOS $800 190 12
1B Mike Napoli BOS $940 362 20
2B Neil Walker PIT $920 438 25
3B David Freese LAA $830 325 20
SS Jean Segura MLW $1210 327 14
OF Jay Bruce CIN $1260 389 16
OF Austin Jackson DET $1100 412 19
OF Curtis Granderson NYM $840 453 28
SP Clayton Kershaw LAD $1740 188 19
SP Chris Sale CWS $1200 502 22
SP Matt Cain SF $1110 180 8
RP Jim Henderson MLW $1010 48 2
Benched players
SP Cliff Lee PHI $1300 193 7
SP Mat Latos CIN $1030 0 11
bank: $0 $12960 4007 top
Nate - Weezie's Winners
2014: 27th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yan Gomes CLE $580 388 35
1B Adrian Gonzalez LAD $1330 426 21
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 486 30
OF Wil Myers TB $920 222 12
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP Max Scherzer DET $1240 652 27
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
1B Chris Davis BAL $1300 73 15
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12830 5454 top
Ray - Victoray #3?
2014: 19th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 476 28
1B Paul Goldschmidt ARZ $1610 446 14
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Pedro Alvarez PIT $940 324 18
SS Dee Strange-Gordon LAD $610 306 44
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Khris Davis MLW $500 248 43
SP Justin Verlander DET $1460 515 18
SP Chris Sale CWS $1200 502 22
SP Jon Lester BOS $910 599 35
RP Koji Uehara BOS $1140 464 21
Benched players
SS Brad Miller SEA $550 93 25
OF Michael Choice TEX $420 81 20
bank: $0 $12820 5606 top
Richard Jr - Strike You Out Of Town
2014: 25th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Ben Zobrist TB $1070 455 22
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Derek Jeter NYY $760 334 23
OF Jose Bautista TOR $1070 495 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 505 31
OF Jason Heyward ATL $940 459 25
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
SP Michael Wacha STL $790 251 16
SP Zack Wheeler NYM $720 482 35
RP Craig Kimbrel ATL $1370 626 24
Benched players
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12470 5485 top
Richie Sr. - The Hunters
2014: 8th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B Jose Abreu CWS $750 567 40
2B Robinson Cano SEA $1480 510 18
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Brad Miller SEA $550 259 25
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Melky Cabrera TOR $900 264 27
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP David Price TB $1140 528 31
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
OF Wil Myers TB $920 152 12
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12970 5954 top
Sam - Apple Pienators
2014: 5th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jonathan Lucroy MLW $850 488 30
1B Victor Martinez DET $1110 2 27
2B Chase Utley PHI $850 465 29
3B Nolan Arenado COL $730 222 26
SS Dee Strange-Gordon LAD $610 515 44
OF Jayson Werth WAS $1010 511 26
OF Nelson Cruz TEX $990 580 31
OF Denard Span WAS $930 497 28
SP Clayton Kershaw LAD $1740 647 19
SP Justin Verlander DET $1460 515 18
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
RP Craig Kimbrel ATL $1370 626 24
Benched players
1B Mike Napoli BOS $940 362 20
3B David Freese LAA $830 50 20
bank: $0 $12960 6086 top
Sandra - Chattanooga Lookouts
2014: 23rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Salvador Perez KC $700 364 29
1B Chris Davis BAL $1300 383 15
2B Brian Dozier MIN $670 293 44
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Andrelton Simmons ATL $830 309 19
OF Andrew McCutchen PIT $1540 589 20
OF Shin-Soo Choo TEX $1120 332 15
OF Carlos Gomez MLW $1090 557 27
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP Chris Sale CWS $1200 502 22
SP Homer Bailey CIN $980 359 19
RP Trevor Rosenthal STL $1140 627 29
Benched players
C Wilson Ramos WAS $610 0 20
2B Jedd Gyorko SD $710 108 19
bank: $0 $12940 5515 top
Shannon - Shannon's Shamrocks
2014: 41st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann NYY $760 365 25
1B David Ortiz BOS $1180 506 22
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B David Wright NYM $1290 375 15
SS Xander Bogaerts BOS $660 344 27
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Wil Myers TB $920 222 12
OF Billy Hamilton CIN $750 466 33
SP Clayton Kershaw LAD $1740 647 19
SP Matt Cain SF $1110 180 8
SP Michael Wacha STL $790 251 16
RP Koji Uehara BOS $1140 464 21
bank: $0 $12840 4762 top
Steve (NH) - Green Monsters
2014: 7th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Evan Gattis ATL $760 297 20
1B James Loney TB $900 405 23
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Todd Frazier CIN $780 374 36
SS Ian Desmond WAS $1070 513 25
OF Andrew McCutchen PIT $1540 589 20
OF Nelson Cruz TEX $990 474 31
OF Jason Heyward ATL $940 459 25
SP Justin Verlander DET $1460 515 18
SP Stephen Strasburg WAS $1120 597 28
SP Jon Lester BOS $910 599 35
RP Greg Holland KC $1230 622 26
Benched players
3B Mike Moustakas KC $740 78 21
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12830 5979 top
Steve H. - Steve's Slats Bats
2014: 24th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Castro HOU $700 305 23
1B Freddie Freeman ATL $1230 547 23
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Brett Lawrie TOR $760 190 13
SS Asdrubal Cabrera CLE $930 418 23
OF Jay Bruce CIN $1260 389 16
OF Jose Bautista TOR $1070 495 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 505 31
SP Zack Greinke LAD $1160 579 26
SP David Price TB $1140 669 31
SP Masahiro Tanaka NYY $850 407 25
RP Koji Uehara BOS $1140 464 21
Benched players
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
bank: $0 $12420 5502 top
Suzanne - Albany Cardinals
2014: 3rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 476 28
1B Edwin Encarnacion TOR $1210 500 21
2B Dustin Pedroia BOS $1130 395 18
3B Matt Carpenter STL $1060 486 24
SS Ian Desmond WAS $1070 513 25
OF Carlos Gomez MLW $1090 557 27
OF Jose Bautista TOR $1070 479 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
SP Adam Wainwright STL $1310 606 24
SP David Price TB $1140 483 31
SP Gerrit Cole PIT $790 386 25
RP Koji Uehara BOS $1140 464 21
Benched players
OF Bryce Harper WAS $1080 62 13
SP Jose Fernandez MIA $1080 161 7
bank: $0 $12940 6181 top
Tom Jr. - Duanesburg Dogs
2014: 21st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Wilin Rosario COL $770 291 20
1B Albert Pujols LAA $1320 426 22
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Will Middlebrooks BOS $690 107 8
SS J.J. Hardy BAL $960 334 18
OF Justin Upton ATL $1260 429 22
OF Jose Bautista TOR $1070 610 30
OF Giancarlo Stanton MIA $1050 613 31
SP Yu Darvish TEX $1290 426 17
SP Felix Hernandez SEA $1280 634 26
SP Max Scherzer DET $1240 652 27
RP Kenley Jansen LAD $1210 626 27
Benched players
1B Chris Davis BAL $1300 73 15
OF Mark Trumbo ARZ $1200 77 11
bank: $0 $12850 5561 top
Tom Sr. - Ebbets Fielders
2014: 10th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $900 507 29
1B Miguel Cabrera DET $1800 592 17
2B Jedd Gyorko SD $710 263 19
3B Pedro Alvarez PIT $940 324 18
SS Dee Strange-Gordon LAD $610 309 44
OF Mike Trout LAA $1790 679 20
OF Yasiel Puig LAD $1110 518 24
OF Jose Bautista TOR $1070 360 30
SP Yu Darvish TEX $1290 426 17
SP Jeff Samardzija CHC $820 491 31
SP Julio Teheran ATL $720 547 40
RP Kenley Jansen LAD $1210 626 27
Benched players
SS Brad Miller SEA $550 83 25
OF Wil Myers TB $920 152 12
bank: $0 $12970 5877 top
Tony B. - Binghamton's Best
2014: 16th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $880 462 28
