Final Standings 2011

Abby - Abby's All-Stars
2011: 38th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jarrod Saltalamacchia BOS $640 295 25
1B Ryan Howard PHI $1220 546 24
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Jose Reyes NYM $1100 531 26
OF Ichiro Suzuki SEA $1050 473 24
OF Carlos Beltran NYM $1000 514 28
OF J.D. Drew BOS $930 153 8
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
SP Madison Bumgarner SF $950 525 30
SP Kyle Drabek TOR $760 169 12
RP Brian Wilson SF $1190 529 24
bank: $0 $12190 5230 top
Austin - The Rolling Thunder
2011: 23rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann ATL $900 402 24
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Adrian Beltre TEX $1060 374 25
SS Starlin Castro CHC $960 500 29
OF Matt Kemp LA $1220 748 33
OF Jason Heyward ATL $1190 315 14
OF Carlos Quentin CWS $950 376 21
SP David Price TB $1130 562 27
SP Clay Buchholz BOS $990 202 11
SP C.J. Wilson TEX $950 589 33
RP Carlos Marmol CHC $1100 533 26
Benched players
3B Ryan Zimmerman WAS $1140 31 15
SS Tsuyoshi Nishioka MIN $890 13 6
bank: $0 $12900 5901 top
Ben - The Engine Crew
2011: 34th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin NYY $720 358 27
1B Ryan Howard PHI $1220 546 24
2B Ian Kinsler TEX $1040 643 33
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Chris B. Young ARZ $1090 522 26
OF Adam Jones BAL $980 468 26
OF Jeff Francoeur KC $820 476 35
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Josh Johnson FLA $1040 146 7
RP Jonny Venters ATL $790 294 20
Benched players
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $12690 5377 top
Bill Jr. - Billy's Bums
2011: 27th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Josh Thole NYM $680 217 17
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Jose Bautista TOR $1230 233 29
SS Alexei Ramirez CWS $960 427 26
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Carlos Quentin CWS $950 376 21
OF Travis Snider TOR $910 147 8
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
RP Francisco Rodriguez NYM $1070 440 22
Benched players
3B Alex Rodriguez NYY $1230 293 15
SS Tsuyoshi Nishioka MIN $890 13 6
bank: $0 $12970 5790 top
Billy III - Goozer's Cadets
2011: 26th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Josh Thole NYM $680 217 17
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Troy Tulowitzki COL $1220 555 24
OF Alex Rios CWS $1060 344 17
OF Martin Prado ATL $970 220 21
OF Mike Morse WAS $700 495 38
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Jonathan Papelbon BOS $1070 501 25
Benched players
OF Vernon Wells ANA $1010 83 20
OF David Murphy TEX $700 0 24
bank: $0 $12940 5840 top
Bobby - Flagstaff Favorites
2011: 17th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin NYY $720 358 27
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Alex Rodriguez NYY $1230 356 15
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Nick Swisher NYY $1070 501 25
OF Carlos Beltran NYM $1000 514 28
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Jered Weaver ANA $1090 515 30
SP A.J. Burnett NYY $990 473 26
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
SP Phil Hughes NYY $1020 13 9
bank: $0 $12990 6046 top
Connie - Connie's Clubbers
2011: 45th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Buster Posey SF $1000 125 6
1B Ike Davis NYM $1020 132 7
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Jayson Werth WAS $1120 457 22
OF Angel Pagan NYM $980 410 22
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
SP Josh Johnson FLA $1040 146 7
SP Kyle Drabek TOR $760 169 12
RP Jonathan Broxton LA $1050 47 5
Benched players
RP David Aardsma SEA $860 0 0
bank: $0 $13000 3897 top
Connor - Connor's Best Players
2011: 41st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin NYY $720 211 27
1B Lance Berkman STL $940 198 31
2B Aaron Hill TOR $980 384 21
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Torii Hunter ANA $1040 483 25
OF Delmon Young MIN $1030 329 17
OF Alfonso Soriano CHC $950 392 22
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
SP Trevor Cahill OAK $960 474 26
RP Heath Bell SD $1140 573 27
Benched players
C Buster Posey SF $1000 125 6
1B Ike Davis NYM $1020 132 7
bank: $0 $12630 5096 top
Dorothy - Dorothy Ruthless
2011: 18th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $890 254 15
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B Aramis Ramirez CHC $990 176 27
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Nick Swisher NYY $1070 501 25
OF Michael Cuddyer MIN $960 453 25
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
3B Chipper Jones ATL $790 253 27
bank: $0 $12970 6042 top
Eli - Almost Last
2011: 11th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 522 28
1B Billy Butler KC $1090 514 25
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Adrian Beltre TEX $1060 487 25
SS Elvis Andrus TEX $1060 498 25
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Nick Swisher NYY $1070 501 25
OF Ichiro Suzuki SEA $1050 473 24
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Mat Latos SD $1020 469 25
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
RP Brian Wilson SF $1190 529 24
bank: $0 $12910 6208 top
Gary S. - East Bound and Down
2011: 4th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Wilson Ramos WAS $430 311 39
1B Miguel Cabrera DET $1320 663 27
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Ryan Zimmerman WAS $1140 323 15
SS Alcides Escobar KC $750 380 27
OF Matt Kemp LA $1220 412 33
OF Justin Upton ARZ $1160 607 28
OF Curtis Granderson NYY $1140 6 34
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP David Price TB $1130 562 27
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
RP Francisco Cordero CIN $980 531 29
Benched players
OF Carlos Gonzalez COL $1300 525 22
OF Carl Crawford BOS $1200 190 17
bank: $0 $12800 6452 top
Gayle - Frosty's Flakes
2011: 2nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Mike Napoli TEX $750 446 32
1B Prince Fielder MLW $1270 646 27
2B Dustin Pedroia BOS $1140 183 30
3B Adrian Beltre TEX $1060 487 25
SS Troy Tulowitzki COL $1220 555 24
OF Hunter Pence HOU $1130 557 26
OF Jay Bruce CIN $1090 545 27
OF Alex Gordon KC $850 564 38
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
SP Chris Carpenter STL $940 538 31
RP Joakim Soria KC $1080 450 22
Benched players
2B Rickie Weeks MLW $1030 374 21
OF Desmond Jennings TB $860 0 15
bank: $0 $12950 6583 top
Grandpa Diff - Grandpa's Team
2011: 30th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $890 254 15
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Pablo Sandoval SF $980 165 22
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Curtis Granderson NYY $1140 712 34
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Nick Swisher NYY $1070 501 25
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Phil Hughes NYY $1020 171 9
SP A.J. Burnett NYY $990 473 26
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
3B Brandon Inge DET $830 0 10
bank: $0 $12980 5592 top
Henry - The Eagles
2011: 35th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez DET $990 481 26
1B Ryan Howard PHI $1220 546 24
2B Bill Hall HOU $840 0 11
3B Kevin Youkilis BOS $1130 420 20
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Matt Kemp LA $1220 667 33
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Carlos Lee HOU $970 488 27
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Hudson ATL $1010 533 28
SP Chris Volstad FLA $810 332 22
RP Jonathan Papelbon BOS $1070 501 25
Benched players
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $12970 5345 top
Jack D. - Jack of All Trades
2011: 40th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $890 254 15
1B Albert Pujols STL $1420 596 22
2B Chris Getz KC $510 115 27
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Jimmy Rollins PHI $1100 494 24
OF Ryan Braun MLW $1310 680 28
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
OF Melky Cabrera KC $590 323 53
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Brad Lidge PHI $940 52 3
Benched players
2B Luis A Castillo NYM $580 0 0
OF Nick Evans NYM $280 0 26
bank: $0 $12830 5185 top
Jack S. - Jack Hammers
2011: 29th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yadier Molina STL $700 382 29
1B Albert Pujols STL $1420 596 22
2B Ian Kinsler TEX $1040 643 33
3B Adrian Beltre TEX $1060 487 25
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Matt Holliday STL $1230 424 20
OF Andrew McCutchen PIT $1150 538 27
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
SP Ubaldo Jimenez COL $1100 468 23
SP Carlos Zambrano CHC $950 336 19
RP Joe Nathan MIN $940 247 14
Benched players
OF Jason Bay NYM $1120 0 17
OF Manny Ramirez TB $1050 2 0
bank: $0 $12810 5718 top
Jackie - J&J Fielder's Choice
2011: 28th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 522 28
1B Ike Davis NYM $1020 132 7
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Jose Reyes NYM $1100 531 26
OF Giancarlo Stanton FLA $1110 523 25
OF Carlos Beltran NYM $1000 514 28
OF Carlos Quentin CWS $950 330 21
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
SP C.J. Wilson TEX $950 589 33
RP Joakim Soria KC $1080 450 22
Benched players
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $12810 5756 top
Janet - Terrace Crows
2011: 14th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann ATL $900 402 24
1B David Ortiz BOS $1030 259 29
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Jose Bautista TOR $1230 670 29
SS Jose Reyes NYM $1100 531 26
OF Ichiro Suzuki SEA $1050 473 24
OF Torii Hunter ANA $1040 483 25
OF Johnny Damon TB $910 337 29
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Ubaldo Jimenez COL $1100 468 23
SP Matt Cain SF $1080 520 26
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
1B Justin Morneau MIN $1140 123 7
OF Magglio Ordonez DET $940 39 11
bank: $0 $12840 6124 top
Jessica - The Bulldog Team
2011: 1st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 383 28
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Neil Walker PIT $920 474 28
3B Mark Reynolds BAL $1100 515 25
SS Troy Tulowitzki COL $1220 555 24
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
OF Giancarlo Stanton FLA $1110 523 25
OF Mike Morse WAS $700 495 38
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
RP John Axford MLW $1020 639 34
Benched players
C Buster Posey SF $1000 125 6
bank: $0 $12990 6739 top
Josh - Geek Squad
2011: 22nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yadier Molina STL $700 382 29
1B Albert Pujols STL $1420 596 22
2B Dan Uggla ATL $1110 506 24
3B Placido Polanco PHI $820 303 20
SS Alcides Escobar KC $750 380 27
OF Jason Heyward ATL $1190 315 14
OF Justin Upton ARZ $1160 551 28
OF Jayson Werth WAS $1120 457 22
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Joakim Soria KC $1080 450 22
Benched players
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $12910 5917 top
Kayla - Get It Girl
2011: 43rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Geovany Soto CHC $830 318 20
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Dan Uggla ATL $1110 506 24
3B Jose Bautista TOR $1230 443 29
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Nelson Cruz TEX $1160 444 20
OF Colby Rasmus STL $1100 372 18
OF Carlos Quentin CWS $950 330 21
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
SP Yovani Gallardo MLW $1100 584 29
SP Clay Buchholz BOS $990 202 11
RP Matt Thornton CWS $770 172 12
Benched players
3B Pedro Alvarez PIT $1070 74 6
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $12960 5037 top
Kelly - K & L Enterprise
2011: 10th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Josh Thole NYM $680 217 17
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Howie Kendrick ANA $940 459 26
3B Jose Bautista TOR $1230 228 29
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Justin Upton ARZ $1160 607 28
OF Jay Bruce CIN $1090 545 27
OF Delmon Young MIN $1030 329 17
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Clayton Kershaw LA $1110 450 34
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
3B Alex Rodriguez NYY $1230 293 15
SP Josh Johnson FLA $1040 146 7
bank: $0 $12990 6211 top
Kim - Kimmie's Bust em Up
2011: 8th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez DET $990 481 26
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Casey McGehee MLW $860 347 22
SS Troy Tulowitzki COL $1220 555 24
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Hunter Pence HOU $1130 557 26
OF Brennan Boesch DET $470 89 43
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Craig Kimbrel ATL $700 74 54
Benched players
OF Ryan Raburn DET $770 158 20
RP Huston Street COL $890 0 25
bank: $0 $12470 6280 top
Lily (NY) - Lily's Lions
2011: 16th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez DET $990 481 26
1B Prince Fielder MLW $1270 646 27
2B Mike Aviles KC $710 228 17
3B Evan Longoria TB $1250 502 21
SS Ian Desmond WAS $910 408 24
OF Nelson Cruz TEX $1160 444 20
OF Nick Markakis BAL $1150 491 23
OF Jay Bruce CIN $1090 545 27
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
SP Ricky Romero TOR $1020 553 29
RP J.J. Putz ARZ $930 358 34
Benched players
RP Jonathan Broxton LA $1050 102 5
bank: $0 $12860 6066 top
Logan - Logan's Lightning Bolts
2011: 33rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Joe Mauer MIN $1040 209 10
1B Paul Konerko CWS $1030 534 28
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Brandon Inge DET $830 154 10
SS Ian Desmond WAS $910 408 24
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Michael Brantley CLE $830 342 22
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Neftali Feliz TEX $1130 456 22
bank: $0 $12980 5402 top
Maggie - Maggie's Blue Sox
2011: 39th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Rod Barajas LA $610 229 20
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B Casey Blake LA $860 161 10
SS Rafael Furcal LA $940 234 13
OF Matt Kemp LA $1220 748 33
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Andre Ethier LA $1100 392 19
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
SP Chad Billingsley LA $1050 450 23
RP Jonathan Broxton LA $1050 102 5
bank: $0 $12740 5193 top
Marchie - Marcellus Drillers
2011: 20th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Matt Wieters BAL $820 415 27
1B Ryan Howard PHI $1220 546 24
2B Omar Infante FLA $790 261 25
3B Placido Polanco PHI $820 79 20
SS J.J. Hardy BAL $820 446 29
OF Ryan Braun MLW $1310 680 28
OF Carlos Gonzalez COL $1300 525 22
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Jonathan Papelbon BOS $1070 501 25
Benched players
2B Bill Hall HOU $840 91 11
3B Scott Rolen CIN $850 179 11
bank: $0 $12920 5985 top
Mary - Haskell Hackers
2011: 37th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann ATL $900 402 24
1B Adam Dunn CWS $1220 268 12
2B Aaron Hill TOR $980 384 21
3B Casey McGehee MLW $860 325 22
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Ryan Braun MLW $1310 680 28
OF Shin-Soo Choo CLE $1220 255 11
OF Nick Swisher NYY $1070 501 25
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Clay Buchholz BOS $990 202 11
SP C.J. Wilson TEX $950 589 33
RP Heath Bell SD $1140 573 27
Benched players
3B Ian Stewart COL $910 3 4
bank: $0 $12900 5260 top
Matt - The Naturals
2011: 3rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 522 28
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B Kevin Youkilis BOS $1130 420 20
SS Ian Desmond WAS $910 408 24
OF Carlos Gonzalez COL $1300 525 22
OF Jacoby Ellsbury BOS $1090 718 35
OF Alex Rios CWS $1060 344 17
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
SP Jered Weaver ANA $1090 613 30
RP Joel Hanrahan PIT $630 433 46
Benched players
SP Josh Johnson FLA $1040 0 7
RP Matt Thornton CWS $770 18 12
bank: $0 $12950 6545 top
Mick - Mick Monsters
2011: 23rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 374 28
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Placido Polanco PHI $820 303 20
SS Troy Tulowitzki COL $1220 555 24
OF Justin Upton ARZ $1160 540 28
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Magglio Ordonez DET $940 201 11
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Ubaldo Jimenez COL $1100 468 23
SP Matt Garza CHC $1010 495 26
RP Francisco Rodriguez NYM $1070 440 22
Benched players
C Buster Posey SF $1000 125 6
OF Josh Hamilton TEX $1130 37 23
bank: $0 $13000 5901 top
Molly - Sully's Angels
2011: 42nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann ATL $900 240 24
1B Justin Morneau MIN $1140 156 7
2B Ian Kinsler TEX $1040 643 33
3B Aramis Ramirez CHC $990 506 27
SS Jimmy Rollins PHI $1100 494 24
OF Jay Bruce CIN $1090 545 27
OF Alex Rios CWS $1060 344 17
OF Carlos Beltran NYM $1000 514 28
SP Max Scherzer DET $1020 519 27
SP John Lackey BOS $1010 388 20
SP Javier Vazquez FLA $1000 484 26
RP Jonathan Broxton LA $1050 102 5
Benched players
C Buster Posey SF $1000 125 6
bank: $0 $12400 5060 top
Nate - McLovin's Major Leaguers
2011: 9th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Matt Wieters BAL $820 415 27
1B Miguel Cabrera DET $1320 663 27
2B Gordon Beckham CWS $980 317 17
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Jose Reyes NYM $1100 531 26
OF Ryan Braun MLW $1310 680 28
OF Jay Bruce CIN $1090 545 27
OF Melky Cabrera KC $590 212 53
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP David Price TB $1130 562 27
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
RP Jose Valverde DET $1010 651 35
Benched players
OF Ryan Raburn DET $770 179 20
bank: $0 $12760 6275 top
Nick - Nick's Team
2011: 31st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Geovany Soto CHC $830 318 20
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B Placido Polanco PHI $820 303 20
SS Derek Jeter NYY $1020 435 23
OF Shin-Soo Choo CLE $1220 255 11
OF Chris Coghlan FLA $1010 190 10
OF Carlos Beltran NYM $1000 514 28
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
SP Josh Beckett BOS $970 498 28
RP Heath Bell SD $1140 573 27
bank: $0 $12770 5591 top
Ray - Hopeful VictoRAY
2011: 32nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Joe Mauer MIN $1040 209 10
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Gordon Beckham CWS $980 317 17
3B Evan Longoria TB $1250 502 21
SS Starlin Castro CHC $960 527 29
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Raul Ibanez PHI $900 410 24
OF Alex Gordon KC $850 596 38
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Jon Lester BOS $1180 523 24
SP Clay Buchholz BOS $990 202 11
RP Neftali Feliz TEX $1130 456 22
bank: $0 $13000 5416 top
Richard Jr - The Repairs
2011: 19th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Matt Wieters BAL $820 415 27
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Howie Kendrick ANA $940 459 26
3B David Wright NYM $1240 365 16
SS Ian Desmond WAS $910 408 24
OF Drew Stubbs CIN $1070 316 25
OF Carlos Beltran NYM $1000 109 28
OF Adam Jones BAL $980 468 26
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Justin Verlander DET $1140 741 35
RP Mariano Rivera NYY $1100 571 28
Benched players
OF Delmon Young MIN $1030 217 17
OF Travis Snider TOR $910 62 8
bank: $0 $12950 5989 top
Sam - Funkey Monkeys
2011: 44th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jesus Flores WAS $290 39 7
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Chase Utley PHI $1180 334 15
3B Adrian Beltre TEX $1060 454 25
SS Hanley Ramirez FLA $1270 312 13
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Nelson Cruz TEX $1160 444 20
OF Milton Bradley SEA $730 82 6
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
SP Ubaldo Jimenez COL $1100 468 23
RP Brian Wilson SF $1190 529 24
Benched players
3B Evan Longoria TB $1250 1 21
bank: $0 $12810 4952 top
Sandra - Patchwork 12
2011: 14th place
POS Name Team Salary Pts Val
C J.P. Arencibia TOR $610 357 31
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Ben Zobrist TB $1010 172 31
3B Kevin Youkilis BOS $1130 420 20
SS Starlin Castro CHC $960 527 29
OF Andrew McCutchen PIT $1150 572 27
OF Curtis Granderson NYY $1140 390 34
OF Alex Rios CWS $1060 344 17
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP David Price TB $1130 562 27
SP Ubaldo Jimenez COL $1100 468 23
RP Carlos Marmol CHC $1100 533 26
Benched players
2B Rickie Weeks MLW $1030 374 21
OF Carl Crawford BOS $1200 190 17
bank: $0 $12900 6124 top
Stacey - Stacey's Stars
2011: 12th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 522 28
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Alex Rodriguez NYY $1230 356 15
SS Marco Scutaro BOS $700 326 25
OF Jason Heyward ATL $1190 315 14
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
OF Melky Cabrera KC $590 478 53
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Heath Bell SD $1140 573 27
Benched players
OF Shelley Duncan CLE $500 28 22
bank: $0 $12990 6191 top
Steve (NH) - Green Monsters
2011: 25th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Mike Napoli TEX $750 446 32
1B Joey Votto CIN $1270 648 27
2B Neil Walker PIT $920 474 28
3B Kevin Youkilis BOS $1130 337 20
SS Starlin Castro CHC $960 527 29
OF Carl Crawford BOS $1200 385 17
OF Jason Heyward ATL $1190 315 14
OF Andre Ethier LA $1100 392 19
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Clayton Kershaw LA $1110 691 34
SP Chris Carpenter STL $940 538 31
RP Neftali Feliz TEX $1130 456 22
Benched players
3B Ian Stewart COL $910 8 4
bank: $0 $12940 5860 top
Steve Jr. - The Little Bears
2011: 36th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Santana CLE $1010 522 28
1B Mark Teixeira NYY $1300 459 24
2B Gordon Beckham CWS $980 317 17
3B Pedro Alvarez PIT $1070 131 6
SS Ryan Theriot STL $810 281 18
OF Matt Kemp LA $1220 748 33
OF Josh Hamilton TEX $1130 490 23
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Josh Johnson FLA $1040 146 7
SP Shaun Marcum MLW $1030 488 25
RP Carlos Marmol CHC $1100 533 26
Benched players
1B Dan Johnson TB $610 26 3
bank: $0 $12980 5267 top
Steve S. (NY) - Stevie's Wonders
2011: 21st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin NYY $720 358 27
1B Mark Teixeira NYY $1300 576 24
2B Robinson Cano NYY $1180 608 28
3B Evan Longoria TB $1250 502 21
SS Stephen Drew ARZ $980 254 14
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
OF Jason Heyward ATL $1190 315 14
OF Brett Gardner NYY $1090 469 23
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP C.C. Sabathia NYY $1200 657 29
SP Cliff Lee PHI $1120 640 31
RP Brandon League SEA $500 486 53
bank: $0 $13000 5964 top
Suzanne - Albany Cardinals
2011: 13th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez DET $990 481 26
1B Paul Konerko CWS $1030 534 28
2B Ian Kinsler TEX $1040 643 33
3B Mark Reynolds BAL $1100 515 25
SS Jason Bartlett SD $780 365 25
OF Josh Hamilton TEX $1130 490 23
OF Alex Rios CWS $1060 344 17
OF Juan Pierre CWS $1040 436 22
SP Roy Halladay PHI $1240 643 28
SP Tim Lincecum SF $1240 567 24
SP Felix Hernandez SEA $1180 595 27
RP Carlos Marmol CHC $1100 533 26
bank: $0 $12930 6146 top
Tom Jr. - Duanesburg Dogs
2011: 7th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Kelly Shoppach TB $450 139 16
1B Adrian Gonzalez BOS $1280 646 27
2B Dustin Pedroia BOS $1140 632 30
3B Kevin Youkilis BOS $1130 420 20
SS Elvis Andrus TEX $1060 498 25
OF Ryan Braun MLW $1310 680 28
OF Matt Holliday STL $1230 456 20
OF Andrew McCutchen PIT $1150 572 27
SP Edwin Jackson CWS $1100 467 23
SP Yovani Gallardo MLW $1100 584 29
SP Gio Gonzalez OAK $1020 559 29
RP John Axford MLW $1020 639 34
bank: $0 $12990 6292 top
