Final Standings 2009

1st Ray Return to GloRAY 6552
2nd Gary S. Genny Screamers 6474
3rd Kayla McLovin and Kaka Cool Cats 6303
4th Lily (NY) Lily's Long Shots 6273
5th Matt The Naturals 6246
6th Tom Jr. Mighty Muskrats 6156
7th Dorothy Dorothy Ruthless 6131
8th Tom Sr. Ebbets Fielders 6114
9th Janet Terrace Crows 6089
10th Sandra Susquehanna River Rats 6053
11th Richard Jr Diff Boyz 6024
12th Grandpa Diff Grandpa Diff's Team 5876
13th Ian The BatHawks 5829
14th Sam Funkey Monkeys 5780
15th Kelly TEAM KMD 5732
16th Suzanne Albany Cardinals 5684
17th Maura The Mighty Moose 5626
18th Kim Kimmie's Bust 'Em Up 5602
19th Connie Connie's Clubbers 5565
20th Logan Speedy Logan Bombers 5500
21st Eric H. Red Sox's Charge 5482
22nd Molly Sully's Angels 5468
23rd Dillan Brackney Bombers 5422
24th Jack S. Jack Hammers 5331
25th Billy III BBD 5196
26th Henry The Eagles 5015
27th Tori Tori's Tigers 5004
28th Tony B. Binghamton's Best 4938
29th Mick Mick's Monsters 4931
30th Cathy Cathy's Clowns 4913
31st Gracie N.G.F.L. 4894
32nd Austin Austin's Best 12 4868
33rd Jack D. Jack of All Trades 4817
34th Steve S. (NY) Stevie's Wonders 4812
35th Mary Haskell Slackers 4700
36th Richie Sr. The Hunters 4694
37th Steve (NH) Green Monsters 4669
38th Shannon Shannon's Shamrocks 4666
39th Bill Jr. Billy's Bums 4438
40th Fred HVAC Wizards 4435
41st Josh Grandslammin' Geeks 4412
42nd Eli Eli's Experiment 4281
43rd Jackie J & J Fielder's Choice 4139
44th Ben Big Ben 3991
45th Nick Nick's New Yorkers 3567
46th Abby Abby's All-Stars 3435
Abby - Abby's All-Stars
2009: 46th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Jason Giambi OAK $860 227 13
2B Luis A Castillo NYM $860 394 23
3B David Wright NYM $1900 527 14
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Carlos Gomez MIN $880 235 13
OF Ryan Church NYM $730 105 7
OF Endy Chavez NYM $570 117 10
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP Daisuke Matsuzaka BOS $1100 153 7
SP Jon Lester BOS $850 578 35
RP BJ Ryan TOR $1260 63 2
bank: $0 $13000 3435 top
Austin - Austin's Best 12
2009: 32nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brandon Inge DET $700 441 32
1B Mark Teixeira NYY $1400 654 24
2B Akinori Iwamura TB $960 182 9
3B Alex Gordon KC $880 143 8
SS Jimmy Rollins PHI $1530 567 19
OF Marlon Byrd TEX $770 465 31
OF Lastings Milledge WAS $770 9 0
OF Adam Jones BAL $620 400 35
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Ted Lilly CHC $1100 448 21
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
OF David Murphy TEX $700 2 28
bank: $0 $12900 4868 top
Ben - Big Ben
2009: 44th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Carlos Ruiz PHI $380 265 36
1B Mike Jacobs KC $880 322 19
2B Kelly Johnson ATL $980 240 12
3B David Wright NYM $1900 527 14
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF Luke Scott BAL $780 412 27
OF Nelson Cruz TEX $470 449 53
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
SP Daisuke Matsuzaka BOS $1100 153 7
SP Andy Pettitte N/A $960 482 26
RP Heath Bell SD $980 544 33
Benched players
OF Jeremy Reed NYM $400 3 10
RP Jose Valverde HOU $1330 9 15
bank: $0 $12870 3991 top
Bill Jr. - Billy's Bums
2009: 39th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Geovany Soto CHC $840 252 15
1B Mark Teixeira NYY $1400 654 24
2B Kelly Johnson ATL $980 240 12
3B Kevin Kouzmanoff SD $700 389 29
SS J.J. Hardy MIL $800 291 19
OF Raul Ibanez PHI $1310 250 21
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Carlos Quentin CWS $1050 300 14
SP Jake Peavy SD $1240 68 2
SP Chad Billingsley LAD $980 495 26
SP Edinson Volquez CIN $870 136 8
RP Jonathan Broxton LAD $1170 620 27
Benched players
OF Josh Hamilton TEX $1220 116 12
bank: $0 $12480 4438 top
Billy III - BBD
2009: 25th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Joey Votto CIN $1050 510 25
2B Howie Kendrick LAA $710 330 24
3B David Wright NYM $1900 527 14
SS Alexei Ramirez CWS $810 427 27
OF Nick Markakis BAL $1320 412 21
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Carlos Quentin CWS $1050 300 14
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Ricky Nolasco FLA $920 510 29
SP Clayton Kershaw LAD $630 405 36
RP Heath Bell SD $980 628 33
Benched players
OF Manny Ramirez LAD $1430 127 14
SP Chris Carpenter STL $720 29 36
bank: $0 $12950 5196 top
Cathy - Cathy's Clowns
2009: 30th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Kurt Suzuki OAK $680 446 34
1B Kevin Youkilis BOS $1270 420 22
2B Mark Derosa CLE $940 255 14
3B Chipper Jones ATL $1300 470 18
SS Hanley Ramirez FLA $1810 635 18
OF Carlos Quentin CWS $1050 300 14
OF J.D. Drew BOS $820 474 30
OF Ryan Church NYM $730 80 7
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Andy Pettitte N/A $960 482 26
SP Edinson Volquez CIN $870 136 8
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
1B Carlos Delgado NYM $1250 99 4
OF David Murphy TEX $700 1 28
bank: $0 $12880 4913 top
Connie - Connie's Clubbers
2009: 19th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Kendrys Morales LAA $400 568 74
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Matt Kemp LAD $940 538 34
OF Andre Ethier LAD $930 585 32
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Chad Billingsley LAD $980 447 26
SP Josh Johnson FLA $820 550 35
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
Benched players
OF Rick Ankiel STL $770 26 18
SP Hiroki Kuroda LAD $760 17 19
bank: $0 $12460 5565 top
Dillan - Brackney Bombers
2009: 23rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Bengie Molina SF $960 362 19
1B Kevin Youkilis BOS $1270 553 22
2B Akinori Iwamura TB $960 182 9
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Rafael Furcal LAD $840 454 28
OF Alfonso Soriano CHC $1490 379 13
OF Melvin Upton TB $1010 484 25
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
SP Carlos Zambrano CHC $1060 411 20
SP Chad Billingsley LAD $980 403 26
SP Jon Lester BOS $850 578 35
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
SP Cole Hamels PHI $1250 24 19
bank: $0 $12970 5422 top
Dorothy - Dorothy Ruthless
2009: 7th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $760 386 26
1B Lyle Overbay TOR $920 392 22
2B Jose Lopez SEA $1020 479 24
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Derek Jeter NYY $1300 600 24
OF Johnny Damon NYY $1330 553 21
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF J.D. Drew BOS $820 474 30
SP Tim Lincecum SF $1310 91 25
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Zack Greinke KC $860 459 38
RP Mariano Rivera NYY $1380 608 23
Benched players
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Chien-ming Wang NYY $870 8 4
bank: $0 $12970 6131 top
Eli - Eli's Experiment
2009: 42nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Carlos Pena TB $800 537 35
2B Luis A Castillo NYM $860 394 23
3B Edwin Encarnacion CIN $860 131 7
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Carlos Gomez MIN $880 235 13
OF Ken Griffey Jr. SEA $830 323 20
OF Justin Upton ARI $560 216 50
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP Chad Billingsley LAD $980 161 26
RP Mariano Rivera NYY $1380 608 23
Benched players
OF Endy Chavez NYM $570 117 10
SP Chien-ming Wang NYY $870 81 4
bank: $0 $12630 4281 top
Eric H. - Red Sox's Charge
2009: 21st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Kevin Youkilis BOS $1270 553 22
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Mike Lowell BOS $1030 377 19
SS Troy Tulowitzki COL $780 363 40
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
OF J.D. Drew BOS $820 474 30
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Daisuke Matsuzaka BOS $1100 153 7
SP Tim Wakefield BOS $870 278 18
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
SS Julio Lugo BOS $740 71 5
SP John Smoltz BOS $940 0 5
bank: $0 $12450 5482 top
Fred - HVAC Wizards
2009: 40th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Mike Jacobs KC $880 322 19
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF Ryan Church NYM $730 105 7
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Chien-ming Wang NYY $870 81 4
SP Barry Zito SF $830 446 28
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
bank: $0 $12880 4435 top
Gary S. - Genny Screamers
2009: 2nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C John Baker FLA $290 303 54
1B Russell Branyan SEA $450 128 49
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Ryan Zimmerman WAS $1040 612 30
SS Troy Tulowitzki COL $780 606 40
OF Ryan Braun MIL $1500 674 23
OF Ryan Ludwick STL $1100 426 20
OF Andre Ethier LAD $930 585 32
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Dan Haren ARI $1270 592 24
SP Justin Verlander DET $980 167 37
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
1B Chris Davis TEX $740 188 21
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
bank: $0 $13000 6474 top
Gracie - N.G.F.L.
2009: 31st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B David Ortiz BOS $1210 500 21
2B Luis A Castillo NYM $860 394 23
3B Chipper Jones ATL $1300 470 18
SS Derek Jeter NYY $1300 600 24
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF Carlos Gomez MIN $880 235 13
SP A.J. Burnett NYY $1040 532 26
SP Chad Billingsley LAD $980 161 26
SP Zack Greinke KC $860 275 38
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
Benched players
SP Chien-ming Wang NYY $870 81 4
SP Oliver Perez N/A $830 68 9
bank: $0 $12860 4894 top
Grandpa Diff - Grandpa Diff's Team
2009: 12th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $760 386 26
1B James Loney LAD $1000 477 24
2B Robinson Cano NYY $1040 559 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Derek Jeter NYY $1300 600 24
OF Johnny Damon NYY $1330 553 21
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF Nick Swisher NYY $900 205 29
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP Andy Pettitte N/A $960 482 26
SP Zack Greinke KC $860 231 38
RP Mariano Rivera NYY $1380 608 23
Benched players
OF Xavier Nady NYY $960 19 1
SP Chien-ming Wang NYY $870 81 4
bank: $0 $12950 5876 top
Henry - The Eagles
2009: 26th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin LAD $1000 373 19
1B David Ortiz BOS $1210 500 21
2B Chase Utley PHI $1600 629 20
3B Chone Figgins LAA $1150 595 27
SS Ryan Theriot CHC $960 450 24
OF Manny Ramirez LAD $1430 383 14
OF Nate McLouth PIT $940 482 26
OF Coco Crisp KC $880 167 9
SP Chad Billingsley LAD $980 351 26
SP Matt Garza TB $730 472 33
SP David Purcey TOR $400 97 12
RP Jonathan Broxton LAD $1170 471 27
Benched players
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
RP Jose Valverde HOU $1330 39 15
bank: $0 $13000 5015 top
Ian - The BatHawks
2009: 13th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin LAD $1000 373 19
1B David Ortiz BOS $1210 500 21
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jed Lowrie BOS $430 40 4
OF Manny Ramirez LAD $1430 383 14
OF Johnny Damon NYY $1330 553 21
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Clayton Kershaw LAD $630 436 36
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
bank: $0 $12990 5829 top
Jack D. - Jack of All Trades
2009: 33rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Joe Mauer MIN $1010 581 30
1B Mike Jacobs KC $880 322 19
2B Robinson Cano NYY $1040 559 28
3B David Wright NYM $1900 527 14
SS Stephen Drew ARI $850 423 26
OF Josh Willingham WAS $800 412 26
OF Ryan Church NYM $730 105 7
OF Nelson Cruz TEX $470 89 53
SP Cole Hamels PHI $1250 461 19
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Justin Verlander DET $980 167 37
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
OF Cameron Maybin FLA $400 50 17
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
bank: $0 $12730 4817 top
Jack S. - Jack Hammers
2009: 24th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez CLE $890 16 12
1B Justin Morneau MIN $1350 519 20
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Troy Tulowitzki COL $780 262 40
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
OF J.D. Drew BOS $820 474 30
SP Scott Kazmir TB $1020 82 4
SP Jon Lester BOS $850 578 35
SP Clayton Kershaw LAD $630 436 36
RP Kerry Wood CLE $1190 348 15
Benched players
C Geovany Soto CHC $840 63 15
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
bank: $0 $12950 5331 top
Jackie - J & J Fielder's Choice
2009: 43rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jarrod Saltalamacchia TEX $430 195 23
1B James Loney LAD $1000 477 24
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Chipper Jones ATL $1300 470 18
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Carlos Gomez MIN $880 235 13
OF Ryan Church NYM $730 105 7
SP John Maine NYM $850 206 12
SP Chris Carpenter STL $720 506 36
SP Mike Pelfrey NYM $680 391 30
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
bank: $0 $12710 4139 top
Janet - Terrace Crows
2009: 9th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin LAD $1000 373 19
1B Kevin Youkilis BOS $1270 428 22
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Chipper Jones ATL $1300 470 18
SS Miguel Tejada HOU $1140 487 22
OF Melvin Upton TB $1010 484 25
OF Matt Kemp LAD $940 615 34
OF Ken Griffey Jr. SEA $830 260 20
SP A.J. Burnett NYY $1040 532 26
SP Ryan Dempster CHC $1040 482 24
SP Justin Verlander DET $980 699 37
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
1B Carlos Delgado NYM $1250 99 4
OF Milton Bradley CHC $810 45 21
bank: $0 $12960 6089 top
Josh - Grandslammin' Geeks
2009: 41st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jarrod Saltalamacchia TEX $430 170 23
1B Carlos Pena TB $800 537 35
2B Luis A Castillo NYM $860 394 23
3B Chipper Jones ATL $1300 470 18
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Carlos Gomez MIN $880 235 13
OF Ken Griffey Jr. SEA $830 323 20
OF Justin Upton ARI $560 244 50
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP John Maine NYM $850 206 12
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
Benched players
C Carlos Ruiz PHI $380 5 36
OF Endy Chavez NYM $570 117 10
bank: $0 $12910 4412 top
Kayla - McLovin and Kaka Cool Cats
2009: 3rd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Mike Napoli LAA $580 350 31
1B Ryan Howard PHI $1490 689 24
2B Aaron Hill TOR $630 232 50
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Yunel Escobar ATL $770 462 31
OF Ryan Braun MIL $1500 674 23
OF Raul Ibanez PHI $1310 526 21
OF Adam Jones BAL $620 425 35
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Dan Haren ARI $1270 592 24
SP Jon Lester BOS $850 342 35
RP Brad Lidge PHI $1350 429 16
Benched players
2B Kelly Johnson ATL $980 183 12
SP John Maine NYM $850 153 12
bank: $0 $13000 6303 top
Kelly - TEAM KMD
2009: 15th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Derrek Lee CHC $1160 588 26
2B Kelly Johnson ATL $980 240 12
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Derek Jeter NYY $1300 600 24
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Matt Kemp LAD $940 615 34
SP Cliff Lee CLE $1080 329 15
SP Zack Greinke KC $860 526 38
SP Clayton Kershaw LAD $630 405 36
RP Mariano Rivera NYY $1380 608 23
Benched players
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
SP Chris Carpenter STL $720 29 36
bank: $0 $12920 5732 top
Kim - Kimmie's Bust 'Em Up
2009: 18th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Carlos Pena TB $800 537 35
2B Dan Uggla FLA $1000 529 27
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Rafael Furcal LAD $840 454 28
OF Ryan Braun MIL $1500 183 23
OF Alfonso Soriano CHC $1490 379 13
OF Adam Jones BAL $620 234 35
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Gavin Floyd CWS $750 466 32
RP Brad Lidge PHI $1350 429 16
Benched players
OF Grady Sizemore CLE $1580 359 13
OF Ryan Church NYM $730 75 7
bank: $0 $12980 5602 top
Lily (NY) - Lily's Long Shots
2009: 4th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brandon Inge DET $700 371 32
1B Joey Votto CIN $1050 510 25
2B Felipe Lopez ARI $970 486 26
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Ben Zobrist TB $400 309 75
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Adam Dunn WAS $1060 591 29
OF Matt Kemp LAD $940 615 34
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP Roy Halladay TOR $1460 617 22
SP Francisco Liriano MIN $830 308 19
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
Benched players
C Ryan Doumit PIT $640 37 17
SS Mike Aviles KC $730 54 3
bank: $0 $12850 6273 top
Logan - Speedy Logan Bombers
2009: 20th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brian McCann ATL $990 451 23
1B Chris Davis TEX $740 304 21
2B Howie Kendrick LAA $710 330 24
3B Evan Longoria TB $970 413 32
SS Hanley Ramirez FLA $1810 635 18
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Brett Gardner NYY $400 243 31
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Carlos Zambrano CHC $1060 411 20
SP Andy Pettitte N/A $960 482 26
RP Jonathan Broxton LAD $1170 620 27
Benched players
3B Aramis Ramirez CHC $1330 68 11
bank: $0 $12930 5500 top
Mary - Haskell Slackers
2009: 35th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin LAD $1000 373 19
1B Aubrey Huff BAL $1220 338 14
2B Kelly Johnson ATL $980 240 12
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Mike Aviles KC $730 54 3
OF Matt Holliday OAK $1610 333 10
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Ryan Ludwick STL $1100 426 20
SP Josh Beckett BOS $1100 543 27
SP A.J. Burnett NYY $1040 532 26
SP Yovani Gallardo MIL $670 519 40
RP Joakim Soria KC $1360 452 17
Benched players
SP Ervin Santana LAA $1070 0 15
bank: $0 $12970 4700 top
Matt - The Naturals
2009: 5th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Yadier Molina STL $650 307 28
1B Joey Votto CIN $1050 510 25
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jimmy Rollins PHI $1530 567 19
OF Ryan Braun MIL $1500 183 23
OF Nick Markakis BAL $1320 554 21
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
SP Ricky Nolasco FLA $920 510 29
SP Gavin Floyd CWS $750 466 32
SP Yovani Gallardo MIL $670 519 40
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
C Ryan Doumit PIT $640 37 17
OF Carlos Beltran NYM $1520 266 11
bank: $0 $12950 6246 top
Maura - The Mighty Moose
2009: 17th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $760 386 26
1B Aubrey Huff BAL $1220 338 14
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Mike Lowell BOS $1030 377 19
SS Jason Bartlett TB $710 515 37
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
OF Melvin Upton TB $1010 484 25
SP Josh Beckett BOS $1100 581 27
SP Ted Lilly CHC $1100 448 21
SP Daisuke Matsuzaka BOS $1100 153 7
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
bank: $0 $12840 5626 top
Mick - Mick's Monsters
2009: 29th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Kevin Youkilis BOS $1270 553 22
2B Brandon Phillips CIN $1140 531 24
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jose Reyes NYM $1880 131 3
OF Alex Rios TOR $1380 80 3
OF Vernon Wells TOR $1140 484 22
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
SP Jon Lester BOS $850 578 35
SP Brad Penny BOS $760 290 19
SP Clayton Kershaw LAD $630 436 36
RP Kerry Wood CLE $1190 348 15
bank: $0 $12980 4931 top
Molly - Sully's Angels
2009: 22nd place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Kendall MIL $730 289 20
1B Joey Votto CIN $1050 510 25
2B Chase Utley PHI $1600 629 20
3B Josh Fields CWS $400 171 22
SS Jack Wilson PIT $630 59 4
OF Johnny Damon NYY $1330 553 21
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
SP Justin Verlander DET $980 699 37
SP Josh Johnson FLA $820 550 35
SP Jason Marquis COL $770 481 32
RP Jonathan Broxton LAD $1170 620 27
bank: $0 $11930 5468 top
Nick - Nick's New Yorkers
2009: 45th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jorge Posada NYY $760 386 26
1B Carlos Delgado NYM $1250 99 4
2B Luis A Castillo NYM $860 394 23
3B Rich Aurilia SF $670 68 5
SS Yunel Escobar ATL $770 462 31
OF Xavier Nady NYY $960 19 1
OF Hideki Matsui NYY $910 448 25
OF Ryan Church NYM $730 105 7
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP C.C. Sabathia NYY $1470 617 21
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
RP Francisco Rodriguez NYM $1500 521 18
bank: $0 $12840 3567 top
Ray - Return to GloRAY
2009: 1st place
POS Name Team Salary Pts Val
C Geovany Soto CHC $840 252 15
1B Kevin Youkilis BOS $1270 553 22
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Troy Tulowitzki COL $780 606 40
OF Jason Bay BOS $1230 498 26
OF Ryan Ludwick STL $1100 426 20
OF Matt Kemp LAD $940 410 34
SP Justin Verlander DET $980 699 37
SP Chad Billingsley LAD $980 495 26
SP Felix Hernandez SEA $960 645 35
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
Benched players
OF Manny Ramirez LAD $1430 127 14
OF Josh Hamilton TEX $1220 116 12
bank: $0 $12980 6552 top
Richard Jr - Diff Boyz
2009: 11th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Kevin Youkilis BOS $1270 358 22
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Hanley Ramirez FLA $1810 635 18
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Adam Dunn WAS $1060 591 29
OF Rick Ankiel STL $770 266 18
SP Javier Vazquez ATL $1040 607 30
SP Ryan Dempster CHC $1040 482 24
SP Zack Greinke KC $860 381 38
RP Heath Bell SD $980 628 33
Benched players
1B Joey Votto CIN $1050 162 25
SP Edinson Volquez CIN $870 133 8
bank: $0 $12730 6024 top
Richie Sr. - The Hunters
2009: 36th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Chris Iannetta COL $570 269 24
1B Mike Jacobs KC $880 322 19
2B Mark Derosa CLE $940 255 14
3B Kevin Kouzmanoff SD $700 389 29
SS Mike Aviles KC $730 54 3
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Matt Kemp LAD $940 615 34
OF Rick Ankiel STL $770 266 18
SP Johan Santana NYM $1590 442 14
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Javier Vazquez ATL $1040 554 30
RP Heath Bell SD $980 556 33
Benched players
SP Brandon Webb ARI $1370 6 0
RP Jose Valverde HOU $1330 9 15
bank: $0 $12650 4694 top
Sam - Funkey Monkeys
2009: 14th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B Kevin Youkilis BOS $1270 553 22
2B Chase Utley PHI $1600 629 20
3B David Wright NYM $1900 527 14
SS Hanley Ramirez FLA $1810 635 18
OF Jason Bay BOS $1230 627 26
OF Justin Upton ARI $560 545 50
OF Nelson Cruz TEX $470 255 53
SP Felix Hernandez SEA $960 645 35
SP Tim Wakefield BOS $870 311 18
SP Matt Garza TB $730 472 33
RP Matt Lindstrom FLA $910 256 14
Benched players
OF Rocco Baldelli BOS $490 37 13
bank: $0 $12970 5780 top
Sandra - Susquehanna River Rats
2009: 10th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Brandon Inge DET $700 365 32
1B David Ortiz BOS $1210 500 21
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Alexei Ramirez CWS $810 427 27
OF Jason Bay BOS $1230 319 26
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
OF Matt Kemp LAD $940 615 34
SP Tim Lincecum SF $1310 636 25
SP Dan Haren ARI $1270 592 24
SP Francisco Liriano MIN $830 308 19
RP Kerry Wood CLE $1190 348 15
Benched players
C Ryan Doumit PIT $640 37 17
OF Carlos Quentin CWS $1050 113 14
bank: $0 $12400 6053 top
Shannon - Shannon's Shamrocks
2009: 38th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Jason Varitek BOS $640 288 23
1B David Ortiz BOS $1210 500 21
2B Chris Getz CWS $400 290 37
3B Aramis Ramirez CHC $1330 301 11
SS Troy Tulowitzki COL $780 606 40
OF Grady Sizemore CLE $1580 417 13
OF Alex Rios TOR $1380 80 3
OF Nate McLouth PIT $940 482 26
SP Jake Peavy SD $1240 68 2
SP Javier Vazquez ATL $1040 607 30
SP Chad Billingsley LAD $980 425 26
RP Brian Fuentes LAA $1270 591 24
Benched players
SP Daisuke Matsuzaka BOS $1100 11 7
bank: $0 $12910 4666 top
Steve (NH) - Green Monsters
2009: 37th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Russell Martin LAD $1000 373 19
1B Adam Laroche PIT $990 15 0
2B Dustin Pedroia BOS $1050 581 28
3B Evan Longoria TB $970 610 32
SS Jack Wilson PIT $630 59 4
OF Carl Crawford TB $1300 609 24
OF Josh Hamilton TEX $1220 280 12
OF Jacoby Ellsbury BOS $1130 602 27
SP Roy Halladay TOR $1460 617 22
SP Chris R Young SD $930 166 9
SP Erik Bedard SEA $910 223 12
RP Jonathan Papelbon BOS $1400 534 19
bank: $0 $12990 4669 top
Steve S. (NY) - Stevie's Wonders
2009: 34th place
POS Name Team Salary Pts Val
C Victor Martinez CLE $890 156 12
1B Mark Teixeira NYY $1400 654 24
2B Kelly Johnson ATL $980 240 12
3B Ryan Zimmerman WAS $1040 612 30
SS Michael Young TEX $1240 487 20
OF Carlos Beltran NYM $1520 321 11
OF Nick Markakis BAL $1320 554 21
OF Luke Scott BAL $780 412 27
SP Cliff Lee CLE $1080 289 15
